Narrensprung – Beginn: 13:30 Uhr
Umzugsfolge:
| 1. | Fanfarenzug Einhart | |
| 2. | NV Zenka Rälle Moosheim e.V. | |
| 3. | Narrenverein Olzreute e.V. | |
| 4. | Heimat- und Narrenverein Bolstern e.V. | |
| 5. | Narrenzunft Ingerkingen e.V. | |
| Lombakabell | ||
| 6. | NZ Waldhex Osterhofen – Hittelkofen e.V. | |
| 7. | Narrenverein Hohentengen-Beizkofen e.V. | |
| Fanfarenzug Enzkofen e.V. | ||
| 8. | Freizeit-, Heimat- u. Narrenverein Eichen e.V. | |
| 9. | Narrenverein Oberstetten e.V. | |
| Lombakabell | ||
| 10. | NV Ebersbach – Musbach e.V. | |
| 11. | NV „Rote Nähre“ Braunenweiler e.V. | |
| 12. | Weißensberger Narrenverein e.V. | |
| 13. | Narrenverein Reichenbach e.V. | |
| Konde Reichenbach | ||
| 14. | NZ Ried-Graddla Ummendorf e.V. | |
| 15. | Narrenverein Oggelshausen e.V. | |
| 16. | HFNV Ölkofen e.V. | |
| Musikzug | ||
| 17. | Heimat- und Narrenverein Völlkofen e.V. | |
| 18. | Narrenverein Fulgenstadt e.V. | |
| 19. | Narrenzunft Fell-Lädsche Marbach e.V. | |
| Push Itz Marbach | ||
| 20. | NV „Heckaschlupfer“ Waldhausen e.V. | |
| 21. | Narrenverein Hochberg e.V. | |
| 22. | NZ Alleshausen – Deiflsweiber e.V. | |
| 23. | Narrenverein „Narri-Narro“ Langenenslingen e.V. | |
| Fanfarenzug | ||
| 24. | NV „Stoinabacher Bobbele“ e.V. | |
| 25. | Narrenzunft Stafflangen e.V. | |
| 26. | Narrenverein Hoßkirch e.V. | |
| 27. | Narrenverein Königseggwald e.V. | |
| Fanfarenzug | ||
| 28. | Narrenverein Reute-Rindenmoos e.V. | |
| 29. | Heimatverein und Narrenzunft Friedberg e.V. | |
| 30. | Lumpenkapelle d ́Bruddler | |
| 31. | Fasnetfreunde Mooshausen e.V. | |
| 32. | Narrenzunft Ettenkirch e.V. | |
| 33. | Narrenzunft Ritterschreck Mieterkingen e.V. | |
| Hemoridenband | ||
| 34. | Narrenverein Konstanzer Teufel e.V. | |
| 35. | NZ „Tischles Rucker“ Kettenacker e.V. | |
| Lumpenkapelle | ||
| 36. | NV Burgnarren Burgweiler e.V. | |
| 37. | NV „Bachbahner“ Zwiefaltendorf e.V. | |
| 38. | Narrenverein Wilsingen e.V. | |
| Lumpenkapelle | ||
| 39. | Narrenzunft Sattelbach City e.V. | |
| 40. | Narren- und Brauchtumsverein Hepbach e.V. | |
| 41. | NZ „Schäf“ Pfronstetten e.V. | |
| Schalmeien | ||
| 42. | NV „Gomba-Deifl e.V.“ Indelhausen – Anhausen | |
| 43. | Narrenverein Bavendorf e.V. | |
| 44. | NZ „Gai Hexen e.V.“ Binzwangen | |
| 45. | Biberzunft Andelfingen e.V. | |
| MV Andelfingen e.V. | ||
| 46. | Narrenverein Neufra / Donau e.V. | |
| 47. | NV Echbecker Quellgeister e.V. | |
| 48. | Narrenvereinigung Bergnarren Hundersingen-Beuren e.V. | |
| 49. | NV „Rauchkatzen“ Stetten u. Ho. e.V. | |
| Lumpenkapelle | ||
| 50. | Narrenverein Blochingen e.V. | |
| 51. | Narrenzunft Wilhelmsdorf e.V. | |
| 52. | NZ „Hebsack-Geister e.V.“ Wittenhofen / Roggenbeuren | |
| 53. | Schussentäler Schalmeien Aulendorf e.V. | |
| 54. | Narrenzunft Pfärrenbach e.V. | |
| 55. | NV Mühlhofen 1924 e.V. | |
| 56. | Neukircher Hexentröpfle e.V. | |
| 57. | Guggenmusik Xälzbära Dürnau | |
| 58. | NV Wasenstecher Riedhausen e.V. | |
| 59. | Freizeit- und Narrenverein Haid-Bogenweiler-Sießen e.V. | |
| 60. | Dorauszunft Saulgau e.V. 1355 |
Umzugsplan:

Kartendaten von OpenStreeMap
Buspendelverkehr
Von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr und von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Ein- und Ausstieg: Bad Saulgau Festplatz, Schützenstraße 49 und Moosheim Glockenweg.