Zur Partynacht am Samstag bieten wir einen Busshuttle mit 5 Touren an:
| Tour 1 | Hinfahrt 1 | Hinfahrt 2 | 
|---|---|---|
| Olzreute, Bushaltestelle | 19:45 | 21:10 | 
| Bad Schussenried, Alte Post | 19:53 | 21:18 | 
| Reichenbach, Feuerwehrhaus | 20:00 | 21:25 | 
| Bierstetten, Bushaltestelle | 20:05 | 21:30 | 
| Renhardsweiler, Bushaltestelle | 20:10 | 21:35 | 
| Steinbronnen, Bushaltestelle | 20:15 | 21:40 | 
| Lampertsweiler, Adler | 20:25 | 21:50 | 
| Bondorf, Kapelle | 20:30 | 21:55 | 
| Braunenweiler, Kirche | 20:35 | 22:00 | 
| Moosheim, Festplatz | 20:45 | 22:10 | 
| Tour 2 | Hinfahrt 1 | Hinfahrt 2 | 
|---|---|---|
| Bogenweiler, Rathaus | 19:55 | 21:10 | 
| Bolstern, Kirche | 20:01 | 21:16 | 
| Wolfartsweiler, Mitte | 20:05 | 21:20 | 
| Friedberg, DGH | 20:09 | 21:24 | 
| Fulgenstadt, Rathaus | 20:14 | 21:29 | 
| Mieterkingen, Ortsmitte | 20:18 | 21:33 | 
| Herbertingen, Rathaus | 20:22 | 21:37 | 
| Ertingen, Kreissparkasse | 20:30 | 21:45 | 
| Marbach, Ortsmitte | 20:35 | 21:50 | 
| Moosheim, Festplatz | 20:45 | 22:00 | 
| Tour 3 | Hinfahrt 1 | Hinfahrt 2 | 
|---|---|---|
| Hundersingen, Dörfle | 19:45 | 21:15 | 
| Hundersingen, Friedhof | 19:49 | 21:19 | 
| Beuren, Bushaltestelle | 19:51 | 21:21 | 
| Blochingen, Kirche | 19:55 | 21:25 | 
| Mengen, Bahnhof | 20:00 | 21:30 | 
| Beizkofen, Rathaus | 20:05 | 21:35 | 
| Hohentengen, Schule | 20:09 | 21:39 | 
| Völlkofen, Schule | 20:15 | 21:45 | 
| Günzkofen, Bushaltestelle | 20:20 | 21:50 | 
| Eichen, Bushaltestelle | 20:25 | 21:55 | 
| Ölkofen, Schule | 20:30 | 22:00 | 
| Herbertingen, Rathaus | 20:35 | 22:05 | 
| Moosheim, Festplatz | 20:45 | 22:15 | 
| Tour 4 | Hinfahrt 1 | Hinfahrt 2 | 
|---|---|---|
| Allmannsweiler, Babalu | 19:53 | 21:08 | 
| Moosburg, Rathaus | 20:01 | 21:16 | 
| Alleshausen, Engel | 20:05 | 21:20 | 
| Seekirch, Rose | 20:08 | 21:23 | 
| Tiefenbach, Adler | 20:12 | 21:27 | 
| Oggelshausen, Bushaltestelle | 20:15 | 21:30 | 
| Bad Buchau, Post | 20:21 | 21:36 | 
| Bad Buchau, Kappel | 20:23 | 21:38 | 
| Kanzach, Marbacher Str. | 20:28 | 21:43 | 
| Dürnau, Kreuz | 20:32 | 21:47 | 
| Kleintissen, Bushaltestelle | 20:37 | 21:52 | 
| Großtissen, Bushaltestelle | 20:40 | 21:55 | 
| Moosheim, Festplatz | 20:45 | 22:00 | 
| Tour 5 | Hinfahrt 1 | Hinfahrt 2 | 
|---|---|---|
| Königseggwald, Michel | 19:45 | 21:05 | 
| Hoßkirch, Bushaltestelle | 19:50 | 21:10 | 
| Altshausen, Rathaus | 20.00 | 21:20 | 
| Ebersbach, Sportheim | 20:05 | 21:25 | 
| Hochberg, Krone | 20:15 | 21:35 | 
| Schwarzenbach, Ort | 20:20 | 21:40 | 
| Haid, Ortsmitte | 20:25 | 21:45 | 
| Bad Saulgau, Bahnhof | 20:32 | 21:52 | 
| Moosheim, Festplatz | 20:40 | 22:05 | 
Rückfahrt
Rückfahrten finden für alle Touren jeweils um 0:30 Uhr, 1:45 Uhr und 3:00 Uhr statt.
Abfahrt am Festplatz in Moosheim.
Zusätzlicher Buspendelverkehr
Zwischen Bad Saulgau, Festplatz und Moosheim ab 20:00 Uhr im 30 Minuten Takt.